

















Fri frakt over 699,-
100 dagers åpent kjøp og fri retur
Lynrask levering
Produktbeskrivelse
Hikmicro Condor LRF er en serie med fire håndholdte termiske monokulære kikkerter med ultraklare bilder med detaljgjenkjenning, støttet av egenutviklede bildealgoritmer. Den har nøyaktig laseravstandsmåling opptil 1000m og optimal ergonomi. Enhetsdesignet er robust, brukervennlig, og gir rask oppstart samt lang batterilevetid over 4 timer. Magnetisk linsedeksel gjør det vanskelig å miste dekselet og gir enkel og lydløs bruk når det tas av og settes på.
Hikmicro sine egenutviklede bildealgoritmer gir Hikmicro Condor har svært optimaliserte bilder og bemerkelsesverdige detaljer. Disse algoritmene er utviklet basert på omfattende analyse av forskjellige jaktscenebilder og termiske bildefunksjoner.
Hikmicro Condor har en hierarkiske menyen, som prioriterer ofte brukte funksjoner i henhold til brukervaner. Brukere kan tilpasse sin visuelle opplevelse til det høyeste nivået av komfort ved å justere innstillinger som kontrast, skarphet og andre personlige alternativer.
Hikmicro sikrer at du aldri trenger å bekymre seg for å gå tom for strøm under jakt-økten. Condor kommer med hele tre utskiftbare og oppladbare 18 650 batterier, som gir imponerende 13,5 timers kontinuerlig drift tilsammen. Med denne totale utvidede batterilevetiden kan du nyte jakten uten strømangst, og fange alle de spennende øyeblikkene uten avbrudd. Automatisk slukking av skjermen sparer energi og øke batteritiden.
Kraftig høyfølsom (NETD<20mK) termisk detektor av Hikmicro Condor håndholt termisk monokulær kikkert som lar deg se små detaljer på og rundt objekter og bakgrunner å identifiseres enkelt og tydelig under forskjellige vær- og lysforhold.
Avstand fra viltet er avgjørende for å kunne ta et sikkert skudd. Den integrerte laseravstandsmåleren i Hikmicro Condor kan brukeren måle en avstand på opptil 1000m med en nøyaktighet på ±1 meter i ulike scenarier, og nyte den mest presise målingen av situasjonen.
Med en kraftig 384-detektor, en brennvidde på 25 mm og en imponerende 2,5x forstørrelse, tilbyr CH25L et bemerkelsesverdig synsfelt på 18 meter. Dette gjør den til den ultimate allrounder som viser frem sine eksepsjonelle egenskaper i skogsmiljøer.
Omtalt av Jegeravisen.no oktober 2023
Sitat fra omtalen: "Vi mener at denne kikkerten har mange bruksområder, spesielt hvis du ønsker å se detaljer i terrenget. Om du skal finne dyr på lang avstand, eller se detaljer på dyr innenfor de nærmeste hundre meterne, er vel dette noe av det beste i sin klasse. Det er nå en gang slik at med termisk optikk får man det man betaler for."
Les hele omtalen på Jegeravisen.no her (åpnes i ny fane)
- Avansert bildealgoritme for overlegen bildekvalitet og detaljgjenkjenning.
- Presis laseravstandsmåling opptil 1000m med ±1 meter nøyaktighet.
- Ergonomisk design med robust magnesiumlegering for langvarig bruk.
- Rask oppstart innen 3 sekunder og utskiftbare batterier med 13,5 timers drift.
- Personaliserte innstillinger for optimal visuell opplevelse.
- Flere modellvarianter tilpasset forskjellige jaktområder med unike synsfelt og forstørrelser.
- WiFi - Integrert hotspot-modul gjør Sight-appen til en annen avstand
- Mål - Opptil 2600 meter registreringsrekkevidde
- Brukstemperatur - -30 C til +55 C
- Opptak - Både lyd og video tilgjengelig
Termiske egenskaper
Produkt modell | CH25L | CH35L | CQ35L | CQ50L |
Bildesensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Maks oppløsning | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
Bildefrekvens | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Pikseintervall | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
Response frekvensområde | 8µm to 14µm | 8µm to 14µm | 8µm to 14µm | 8µm to 14µm |
NETD | Mindre enn 20mK (@25°C),F#=1.0 | Mindre enn 20mK (@25°C),F#=1.0 | Mindre enn 20mK (@25°C),F#=1.0 | Mindre enn 20mK (@25°C),F#=1.0 |
Linse (fokal lengde) | 25mm, F1.0 | 35mm, F1,0 | 35mm, F1.0 | 50mm, F1.0 |
Deteksjonsavstand | 1200m | 1800m | 1800m | 2600m |
Fous modus | Fokus ring | Fokus ring | Fokus ring | Fokus ring |
Synsfelt (H × V), Degrees / m @100m | 10.5° ×7.9°/ 18.3m × 13.8m @ 100m | 7.5° x 5.6° / 13.1m x 9.7m@100m | 12.5°×10.0°/21.9m×17.5m@100m | 8.7° x 7.0°/15.2m x 12.2m@100m |
Minste fokuseringsavstand | 2.5m | 3.5m | 3.5m | 5m |
Magnification | 2.5×-20.0× (8×) | 3.5x-28.0x (8x) | <2.0×-16.0× (8×)/td> | 3.0x-24.0x (8x) |
Skjerm / Display
Produkt modell | CH25L | CH35L | CQ35L | CQ50L |
Skjerm | 1024×768, 0.39 inch, OLED | 1024×768, 0.39 inch, OLED | 1024×768, 0.39 inch, OLED | 1024×768, 0.39 inch, OLED |
Kontrast justering | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lysstyrke | Ja | Ja | Ja | Ja |
Paletter | Black hot, white hot, red hot, fusion | Black hot, white hot, red hot, fusion | Black hot, white hot, red hot, fusion | Black hot, white hot, red hot, fusion |
FFC (Flat Field Correction) modus | Auto, Manuell, Ekstern korreksjon | Auto, Manuell, Ekstern korreksjon | Auto, Manuell, Ekstern korreksjon | Auto, Manuell, Ekstern korreksjon |
Utgangspupill | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Øyestøtte | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Diopter avstand | -5D to +3D | 5D to +3D | 5D to +3D | 5D to +3D |
Image Pro | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fargetone justerin | Kald / varm | Kald / varm | Kald / varm | Kald / varm |
Zoom Pro | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vekt, størrelse og gernelle egenskaper
Produkt modell | CH25L | CH35L | CQ35L | CQ50L |
IP-klasse | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Vekt (uten batteri) | 386 g | 400 g | 400 g | 450 g |
Størrelse | 180.7 mm × 52.7 mm × 85.4 mm (7.11" × 2.07" × 3.36 ") |
184.9 mm × 53 mm × 87.8 mm (7.28" × 2.09" × 3.46 ") |
184.9 mm × 53 mm × 87.8 mm (7.28" × 2.09" × 3.46 ") |
197.1mm ×60 mm × 94.9 mm (7.76" × 2.36" × 3.74 ") |
Brukstemperatur | -30°C to +55°C | -30°C to +55°C | -30°C to +55°C | -30°C to +55°C |
System egenskaper
Produkt modell | CH25L | CH35L | CQ35L | CQ50L |
Video opptak | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bilde | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hotspot | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stanfby modus | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lagring | Ja | Ja | Ja | Ja |
PiP (bilde-i-bilde) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hot Track | Ja | Ja | Ja | Ja |
Avstandsmåler | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lydopptak | Ja | Ja | Ja | Ja |
Strømkilde
Produkt modell | CH25L | CH35L | CQ35L | CQ50L |
Batteritype | Replaceable and Rechargeable Li-ion Battery | Replaceable and Rechargeable Li-ion Battery | Replaceable and Rechargeable Li-ion Battery | Replaceable and Rechargeable Li-ion Battery |
Batteritid | 4,5 timer kontinuerlig bruk med CVBS og hotspot funksjonen skrudd av (@25°C) | 4,5 timer kontinuerlig bruk med CVBS og hotspot funksjonen skrudd av (@25°C) | 4 timer kontinuerlig bruk med CVBS og hotspot funksjonen skrudd av (@25°C) | 4 timer kontinuerlig bruk med CVBS og hotspot funksjonen skrudd av (@25°C) |
Type-C strømkilde | 5V DC, 2 Supports External Power Supply |
5V DC, 2 Supports External Power Supply |
5V DC, 2 Supports External Power Supply |
5V DC, 2 Supports External Power Supply |
Laser avstandsmåler
Produkt modell | CH25L | CH35L | CQ35L | CQ50L |
Laser klasse | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
Bølgelengde | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm |
Maksimal måleavstand | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m |
Målenøyaktighet | ±1m | ±1m | ±1m | ±1m |
Minste måleavstand | 10m | 10m | 10m | 10m |
Innhold i esken
Hikmicro Condor LRF termisk monokulær kikkert
3 x 18650 oppladvare batterier
1 x lader